TUGAS EKONOMI “ KETENAGAKERJAAN”
| NO | URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | TENAGA KERJA | ANGKATAN KEJA | TIDAK BEKERJA |
| A | USIA | | | | | | |
| 1 | 0 - 5 Tahun | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| 2 | 6 - 14 Tahun | 8 | 6 | 14 | - | - | - |
| 3 | 15 – 40 Tahun | 32 | 31 | 63 | 63 | 47 | 16 |
| 4 | 41 – 65 Tahun | 19 | 23 | 42 | 42 | 35 | 7 |
| 5 | Di atas 66 Tahun | 10 | 12 | 22 | - | - | - |
| | Jumlah | 71 | 75 | 146 | 105 | 82 | 23 |
| B | PENDIDIKAN | | | | | | |
| 1 | Tidak / belum sekolah | 5 | 7 | 12 | - | - | - |
| 2 | Tamatan SD | 14 | 20 | 34 | 17 | 4 | 13 |
| 3 | Tamatan SMP | 24 | 21 | 45 | 34 | 26 | 8 |
| 4 | Tamatan SMA / SMK | 22 | 21 | 43 | 43 | 41 | 2 |
| 5 | Akademi | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Sarjana | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | - |
| 7 | Lain-lain | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Jumlah | 71 | 75 | 146 | 105 | 82 | 23 |
| C | Mata Pencaharian | | | | | | |
| 1 | Pegawai Negeri | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | TNI / POLRI | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Pegawai Swasta | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 4 | Tani | 35 | 33 | 68 | 68 | 68 | - |
| 5 | Dagang | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | - |
| 6 | Pelajar / mahasiswa | 6 | 8 | 14 | - | - | - |
| 7 | Pensiunan | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 8 | Lain-lain | 21 | 24 | 45 | 23 | - | 23 |
| | Jumlah | 71 | 75 | 146 | 105 | 82 | 23 |
Langganan:
Komentar (Atom)
Clock
Halaman
About Me
Diberdayakan oleh Blogger.
Pengikut
I NYOMAN MASRIADI
http://www.ziddu.com/download/13990041/INyomanMasriadiPelukisTermahaldiAsiaTenggara.docx.html
